
以下是一份低壓電纜載流量表的簡要概述,針對(duì)天津津成電線電纜的部分規(guī)格進(jìn)行說明(注意:具體數(shù)據(jù)可能因產(chǎn)品批次和制造工藝的差異而略有不同):
| 導(dǎo)線截面(mm2) | 銅芯空氣敷設(shè)長期允許載流量A (大約值) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| **240** | 約630\~715 (根據(jù)絕緣材料和敷設(shè)條件有所不同) |
| **300** | 大約為780\~900 A范圍內(nèi)的一個(gè)數(shù)值 ,視具體情況而定。 |
| **350** | 通常在920\~1,050之間浮動(dòng) 。實(shí)際使用中需參考廠家提供的數(shù)據(jù)表來確定準(zhǔn)確的電流承載能力. |
| **400** | 可達(dá)到約為1,000至1,200 之間不等 , 具體數(shù)值與導(dǎo)體材料、結(jié)構(gòu)以及環(huán)境條件相關(guān) . |
| **500** | 載流量的典型值為1,250 至近乎或超過1,400區(qū)間內(nèi)的某一具體數(shù)字;這一參數(shù)受到多種因素的影響并應(yīng)以制造商的建議為準(zhǔn).|
請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)使用注意事項(xiàng)以確保安全的電力傳輸:
- 實(shí)際使用時(shí)務(wù)必參照生產(chǎn)廠家提供的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品手冊(cè)以確定準(zhǔn)確的額定負(fù)載容量; 因?yàn)檫@些表格中的數(shù)據(jù)僅作為一般性指導(dǎo)信息而存在并且不能替代咨詢意見或者技術(shù)文檔中的明確指示內(nèi)容 ;
- 對(duì)于特殊應(yīng)用場(chǎng)合例如高溫環(huán)境或者是潮濕條件下工作時(shí)可能需要考慮對(duì)電流的承載能力進(jìn)行相應(yīng)的折減處理以滿足安全運(yùn)行的要求 ;